Перечень стоматологических услуг | Тариф (в рублях) |
Консультация | 500 |
Задокументированный осмотр (справка) | 600 |
Анестезия аппликационная | 400 |
Анестезия карпульная | 600 |
Пломба светового отверждения | 3 000 |
Пломба светового отверждения (реставрационная) | 3 500 |
Пломба светового отверждения (под коронку) | 2 500 |
Постановка матрицы простая | 200 |
Постановка матрицы и клиньев сложная | 250 |
Применение ретракционной нити | 400 |
Пришлифовка и полировка | 200 |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 1 000 |
Удаление внутриканального титанового штифта | 1 500 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 |
Лечебная прокладка химического отверждения | 250 |
Изолирующая прокладка (светового отверждения) | 250 |
Удаление зубного налета и камней с одного зуба (ультразвуком+ мех.чистка) | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта(ультразвук +мех.чистка) | 4500 |
Покрытие обнаженной шейки зуба адгезивом | 300 |
Временная пломба | 300 |
Снятие пломбы | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 800 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 1 000 |
Пломбировка 1 канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1 300 |
Временное пломбирование 1 канала лечебной пастой | 500 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного пастой | 1 100 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2 000 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного цементом | 2 800 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного гуттаперчей (простая) | 1 000 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного гуттаперчей (сложное) | 2 000 |
Распломбировка склерозированого 1 канала в несколько посещений | 3 000 |
Частичная распломбировка 1 канала | 500 |
Вскрытие полости зуба | 450 |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 1 000 |
Определение длины 1 канала апекслокатором | 350 |
Инъекция линкомицина (инсулиновый шприц) | 550 |
Удаление подвижного зуба | 2 000 |
Удаление зуба первой сложности (без распила корневой части зуба) | 3 000 |
Удаление зуба второй сложности (с распилом корневой части зуба) | 4 800 |
Удаление зуба мудрости простое | 6 000 |
Удаление зуба мудрости сложное | 7 000 |
Удаление части или осколка зуба | 1 200 |
Иссечение капюшона (лечение перикоронарита) | 1 800 |
Раскрытие парадонтального абсцесса с медикаментозной обработкой | 1 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на терапевтические работы
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на ортопедические работы
Перечень стоматологических услуг | Тариф (в рублях) |
Консультация | 500 |
Консультация с составлением плана протезирования и расчетом стоимости | 1 000 |
Коронка пластмассовая временная | 900 |
Коронка пластмассовая временная , фрезерованная (длительного ношения) | 1 900 |
Коронка цельнолитая | 3 500 |
Коронка металлокерамическая | 6 500 |
Коронка металлокерамическая стандарт | 7 500 |
Коронка металлокерамическая высокой эстетики | 10 000 |
Коронка из оксида циркония (полная анатомия) | 15 000 |
Коронка безметалловая керамическая E-max | 17 000 |
Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония | 19 000 |
Вкладка керамическая E-max | 15 000 |
Снятие оттисков (альгинат) | 600 |
Снятие оттисков (С -силикон) | 900 |
Снятие оттисков (А -силикон) | 1200 |
Восковое моделирование | 700 |
Прикусной шаблон (лабораторный метод) | 600 |
Регистратор прикуса силиконовый | 400 |
Индивидуальная ложка | 1 200 |
Капа от бруксизма ( мягкая) | 3500 |
Капа от бруксизма ( жесткая) | 4500 |
Фиксация коронки | 600 |
Фиксация конструкции на цемент двойного отверждения | 1 200 |
Культевая вкладка простая | 3 500 |
Культевая вкладка разборная | 4 500 |
Культевая вкладка диоксид циркония | 10 000 |
Снятие штампованных и пластмассовых коронок | 600 |
Снятие цельнолитых и металлокерамических коронок | 1 200 |
Напыление одной коронки | 2 500 |
Косметический микропротез (акриловый ) | 8 500 |
Косметический микропротез (нейлоновый) | 15 000 |
Съемный протез при частичном отсутствии зубов (акрил, нейлон) | 17 500 — 32000 |
Съемный протез при полном отсутствии зубов | 20 000 |
Съемный протез при полном отсутствии зубов (индивидуализация десны и зубы премиум класса) | 38 000 |
Съемный протез из нейлона | 34 500 |
Протез системы «Ргоflех» (протез на мягкой прокладке) | 38 500 |
Бюгельный протез с кламмерами (1-4 кламмера) | 32 000 — 35 000 |
Шинирующий бюгельный протез | 40 000 |
Бюгельный протез с 2-мя аттачменами | 40 000 |
Бюгельный протез с аттачменами односторонний (без стоимости замка) | 40 000 |
Бюгельный протез с аттачменами МК-1 двухсторонний (без стоимости замка) | 45 000 |
Протез системы «Dental D» (на белом мягком каркасе) | 40 000 |
Фрезеровка коронки | 2 400 |
Армирование протеза | 3600 |
Починка протеза: перелом (без гарантии) | 2 500 |
Починка протеза: приварка зуба и кламмера (без гарантии) | 3 000 |
Замена мягкой прокладки в съемном протезе | 6 000 |
Перебазировка съемного протеза в лабораторных условиях | 6 000 |
Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты | 6 000 |
Коррекция шинирующей конструкции | 800 |
ПРЕЙСКУРАНТ
Вылечить зуб за одно посещение
Перечень стоматологических услуг | Тариф (рублях) |
Средний кариес | |
Анестезия | 600 |
Обработка кариозной полости | 800 |
Пломба свет. Отверждения | 3 000 |
Шлифовка, полировка | 200 |
Сумма | 4 600 |
Глубокий кариес | |
Анестезия | 600 |
Обработка кариозной полости | 800 |
Лечебная прокладка | 250 |
Изолирующая прокладка | 250 |
Пломба свет.отверждения | 3 000 |
Шлифовка, полировка | 200 |
Сумма | 5 100 |
1-канальный пульпит | |
Анестезия | 600 |
Снимки 3 шт | 1 000 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Вскрытие | 450 |
Определение длины канала апекслокатором | 350 |
Мех.мед. обработка канала | 1 000 |
Пломбировка 1 канала | 1 300 |
Пломба свет. Отверждения | 3 000 |
Шлифовка, полировка | 200 |
Сумма | 7 400 |
2-х канальный пульпит | |
Анестезия | 600 |
Снимки 3 шт | 1000 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Вскрытие | 450 |
Определение длины канала апекслокатором 2ед | 700 |
Мех. мед. обработка канала 2 ед | 2 000 |
Пломбировка 2 каналов | 2 600 |
Пломба свет.отверждения | 3000 |
Шлифовка, полировка | 200 |
Сумма | 10 450 |
3-х канальный пульпит | |
Анестезия | 600 |
Снимки 3 шт | 1000 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Вскрытие | 450 |
Определение длины канала апекслокатором 3 ед | 1 050 |
Мех. мед. обработка канала 3 ед | 3 000 |
Пломбировка 3 каналов | 3 900 |
Пломба свет.отверждения | 3000 |
Шлифовка, полировка | 200 |
Сумма | 13 500 |